Home

szempontjából Felhőkarcoló tigris shopper marketing beruházás spar mentes kinyit Fordított

SPAR Karrier
SPAR Karrier

ÉVES 2020 JELENTÉS
ÉVES 2020 JELENTÉS

SPAR Karrier
SPAR Karrier

Spar - Trade magazin
Spar - Trade magazin

Marketing 9 Fejezet | PDF
Marketing 9 Fejezet | PDF

Digitization for the SPAR supermarket
Digitization for the SPAR supermarket

Változás a SPAR e-kereskedelmi és marketing osztályainak élén | Media1
Változás a SPAR e-kereskedelmi és marketing osztályainak élén | Media1

2022-ben növekedett a Spar üzletláncok forgalma
2022-ben növekedett a Spar üzletláncok forgalma

SPAR Karrier
SPAR Karrier

ÉVES JELENTÉS
ÉVES JELENTÉS

A SPAR automata boltot nyitott a Z-generációnak: egyszerre valós és  virtuális | CSEPPEK.hu
A SPAR automata boltot nyitott a Z-generációnak: egyszerre valós és virtuális | CSEPPEK.hu

Rólunk - SES Spar European Shopping Centers | SES
Rólunk - SES Spar European Shopping Centers | SES

ÉVES 2020 JELENTÉS
ÉVES 2020 JELENTÉS

Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet  nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR
Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR

Több mint 1,4 milliárd forintból folytatta beruházási programját a SPAR -  Médiatár | SPAR
Több mint 1,4 milliárd forintból folytatta beruházási programját a SPAR - Médiatár | SPAR

2,7 milliárd forintból épült meg a SPAR új beruházása Törökbálinton -  Médiatár | SPAR
2,7 milliárd forintból épült meg a SPAR új beruházása Törökbálinton - Médiatár | SPAR

Termékmix magazin 2022. szeptember by Termékmix - Issuu
Termékmix magazin 2022. szeptember by Termékmix - Issuu

SPAR Karrier
SPAR Karrier

1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és
1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és

Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet  nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR
Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR

15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a SPAR-nál 2022-ben |  Éva magazin
15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a SPAR-nál 2022-ben | Éva magazin

Hét magyarországi üzletét is átépítette a Spar | Magyar Építők
Hét magyarországi üzletét is átépítette a Spar | Magyar Építők

Üzletlánc - Termékmix
Üzletlánc - Termékmix

1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és
1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és

Spar aims to become 'modern and relevant' retailer in own brand drive
Spar aims to become 'modern and relevant' retailer in own brand drive

SPAR Karrier
SPAR Karrier